60227 IEC 52(RVV) 300/300V 型软线的综合数据 | |||||||||
芯线×标称截面(mm2) | 导体结构(NO./mm) | 绝缘厚度规定值(mm) | 护套厚度规定值(mm) | 平均外径(mm) | 20℃时导体电阻最大值(Ω/KM) | 70℃时绝缘电阻最小值(MΩ/KM) | |||
下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||||||
2×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 4.6或3.0×4.9 | 5.9或3.7×5.9 | 39 | 40.1 | 0.012 | |
2×0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 4.9或3.2×5.2 | 6.3或3.8×6.3 | 26 | 26.7 | 0.01 | |
3×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | 39 | 40.1 | 0.012 | |
3×0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 6.7 | 26 | 26.7 | 0.01 | |
60227 IEC 53(RVV) 300/500V 软电线的综合数据 | |||||||||
芯线×标称截面(mm2) | 导体结构(NO./mm) | 绝缘厚度规定值(mm) | 护套厚度规定值(mm) | 平均外径(mm) | 20℃时导体电阻最大值(Ω/KM) | 70℃时绝缘电阻最小值(MΩ/KM) | |||
下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||||||
2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 5.7或3.7×6.0 | 7.2或4.5×7.2 | 26 | 26.7 | 0.011 | |
3×1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 5.9或3.9×6.2 | 7.5或4.7×7.5 | 19.5 | 20 | 0.01 | |
2×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 13.3 | 13.7 | 0.01 | |
2×2.5 | 50/0.25 | 0.8 |
本产品适用于弱电设备控制,通信信号的传输以及广播和弱电设备供电用线等 1. 电缆长期允许工作温度应不超过 70℃ Copyright © 2018 深圳市立博ladbrokes科技实业有限公司-官网 All rights reserved 版权所有 © 未经许可 严禁复制 备案号:粤ICP备41875171号 技术支持:南博网 百度统计 Copyright © 2018 深圳市立博ladbrokes科技实业有限公司-官网 All rights reserved 版权所有 ©
未经许可 严禁复制 备案号:粤ICP备41875171号
|